Efter den 36. Hærvejsvandring i 2008 sendte vi et spørgeskema til de danske vandrere, der deltog i Hærvejsvandringen for første gang. Vi ville gerne vide, hvor tilfredse deltagerne var med de enkelte elementer i turen. 16 deltagere besvarede skemaet. Her er den samlede opgørelse.
Tekst: | Meget | Positiv | Nogen- | Negativ |
| De tilsendte instruktioner. | 9 | 7 | 0 | 0 |
| Bustransporten til Slesvig. | 5 | 9 | 0 | 1 |
| Indkvarteringsforholdene. | 3 | 9 | 4 | 0 |
| Morgen og aftensmaden. | 5 | 8 | 3 | 0 |
| Rastepladsernes udvalg og service. | 7 | 8 | 1 | 0 |
| Sanitetstjenesten. | 15 | 1 | 0 | 0 |
| Rutens afmærkning. | 10 | 6 | 0 | 0 |
| Rutens forløb (Kom vi de rigtige steder). | 7 | 7 | 1 | 0 |
| Vableballet i Thorning. | 5 | 5 | 1 | 0 |
| Indmarchen i Viborg. | 7 | 4 | 2 | 0 |
| Det sociale samvær under turen. | 10 | 6 | 0 | 0 |
| Hjælpsomhed fra andre vandrere. | 10 | 6 | 0 | 0 |
| Assistance fra hjælperne | 12 | 4 | 0 | 0 |
| Efter den 37. Hærvejsvandring i 2009 sendte vi et spørgeskema til de danske vandrere, der deltog i Hærvejsvandringen for første gang. Vi ville gerne vide, hvor tilfredse deltagerne var med de enkelte elementer i turen. 28 deltagere besvarede skemaet. Her er den samlede opgørelse. | |
Tekst: | Meget | Positiv | Nogen- | Negativ |
| De tilsendte instruktioner. | 15 | 9 | 1 | 1 |
| Bustransporten til Slesvig. | 9 | 11 | 3 | 5 |
| Indkvarteringsforholdene. | 4 | 18 | 5 | 0 |
| Morgen og aftensmaden. | 7 | 14 | 4 | 2 |
| Rastepladsernes udvalg og service. | 20 | 5 | 1 | 1 |
| Sanitetstjenesten. | 25 | 1 | 1 | 0 |
| Rutens afmærkning. | 21 | 5 | 1 | 0 |
| Rutens forløb (Kom vi de rigtige steder). | 18 | 8 | 0 | 1 |
| Vableballet i Thorning. | 11 | 8 | 4 | 0 |
| Indmarchen i Viborg. | 17 | 4 | 3 | 1 |
| Det sociale samvær under turen. | 20 | 6 | 1 | 1 |
| Hjælpsomhed fra andre vandrere. | 18 | 7 | 1 | 0 |
| Assistance fra hjælperne | 21 | 5 | 0 | 1 |
| Det skal tilføjes, at der var 2 busser, som under bustransporten til Slesvig, gik i stykker, med forsinkelser til følge. |

